Key Features
- Deutlich gesteigertes Leistungsvermögen
- Skalierbare CPUs und RAM
- Zusätzliche Schnittstellen leicht integrierbar
- Alle Schnittstellen von vorne zugänglich
- Sehr gute Performance auch in rauen Umgebungen
- Industrietauglich durch integrierte Spannungsversorgung und Lüfter
Beschreibung
Skalierbare Leistung für maximale Flexibilität
Die Taktfrequenzen reichen aktuell von 600 MHz mit einem Intel Celeron M bis 2× 2,16 GHz mit einem Intel Core 2 Duo. Je nach verwendetem Board kommen bis zu 4 GB DDR RAM zum Einsatz; so sind auch rechenintensive Aufgaben mühelos möglich. Als stromsparende Variante kann ein Intel Atom Prozessor eingesetzt werden.
Gemacht für raue Umgebungen
Die eingesetzten SATA Festplatten sind für den 24/7 Dauerbetrieb freigegeben und optional mit einem erweiterten Temperaturbereich verfügbar. In sehr rauen Umgebungen können auch Solid State Disks (SSD) ohne jegliche rotierende Teile verbaut werden, um auch bei sehr anspruchsvollen Anwendungen höchste Betriebssicherheit zu garantieren.
Vielzahl von Standardschnittstellen im kompakten Design
Der IPC-4 besitzt sechs USB 2.0, zwei Gigabit Ethernet (10/100/1000 BaseT), zwei serielle Schnittstellen, einen DVI- und einen VGA-Anschluss.
Zusätzlich ist ein CF Slot implementiert. Die hohe Industrietauglichkeit zeigt sich auch in der Anordnung der Anschlüsse. Verkabelung ist lediglich auf der Frontplatte zu finden. Die Seitenteile sind den Lüftern und Luftauslässen vorbehalten. Jeweils oben und unten befinden sich Kühlrippen für ein Maximum an Performance.
Links = Standard, Rechts = Individualität
Die Modulbauweise ermöglicht kundenspezifische Erweiterungen je nach Art des Einsatzes. Beim IPC-4 wird das mithilfe von PCI104 und PC104+ Karten realisiert. So wird der IPC-4 zum Spezialisten für verschiedenste Anwendungen: CAN, FireWire, digitale und analoge Ein- und Ausgänge, Framegrabber und viele weitere Funktionen.
32 KB batteriegepuffertes ZERO-RAM
In diesem RAM können Variablen zur Laufzeit zwischengespeichert werden, damit sie auch nach einem Systemausfall noch verfügbar sind.
Technische Daten
Hardware | |
---|---|
Status LEDs * Details sind der Hardware-Beschreibung zu entnehmen | 5 V – LED leuchtet, wenn der IPC-4 mit Spannung versorgt wird. Gerät kann gestartet werden oder ist in Betrieb.* Run – Die Run LED zeigt den Status des IPC-4 an.* Err – Im Fehlerfall leuchtet die Error LED auf.* Rel – Die Rel LED leuchtet auf, wenn das Relais (Pin 12, 11 und 14) angezogen hat und erlischt beim Abfallen des Relais.* HDD – Die HDD LED zeigt die Aktivität der internen Festplatte und der CF-Karte an.* |
Buttons | SHDN – Einschalten, bzw. automatisches Herunterfahren und anschließendes Abschalten des IPCs, sofern ACPI aktiviert ist; Reset – Die Aktivierung des Reset-Buttons löst einen Warmstart des IPC-4 aus |
HDD | 2,5" HDD (SATA oder IDE bis zu 9,5 mm Bauhöhe) |
Unterstützung externer Peripherie über USB | CD-/DVD-ROM; CD-/DVD-RW; HDDs, USB-Sticks, Eingabegeräte wie Maus und Tastatur, sonstige USB Peripherie |
Zertifizierungen | EMV nach CE mit EN 61000-6-4:2007, EN 55022:2006, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2001, EN 61000-4-3:2006, EN 61000-4-4:2004, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-6:1996 + A1:2001 GL (Verfügbare Varianten auf Anfrage) |
Abmessungen (l×b×h) | 244 mm (+10 mm Mindestabstand zu beiden Seiten) × 121 mm × 95 mm (ohne Konnektoren) |
Gehäuse | kompaktes Aluminiumgehäuse mit integrierter Hutschienenmontage (TS35) |
Lagertemperatur | –20°C bis +65°C |
Betriebstemperatur | 0°C bis +45°C, optional –20°C bis +65°C (mit Automotive HDD oder Industrie CF-Karte und aktiver Kühlung) |
Luftfeuchtigkeit | 5 % – 95 % nicht-kondensierend |
Spannungsversorgung | 24 V DC ±20 % (für Standard Varianten) 24 V DC –25 % / +30 % (für GL zertifizierte Varianten) Versorgung für den Automotive-Bereich optional verfügbar |
Leistungsaufnahme bei 24 V DC (im Betrieb ohne externe Peripheriegeräte) | Max. Stromaufnahme 1,0 bis 2,0 A Einschaltstrom 2,5 bis 4,5 A |
Netzteil (integriert) | ATX – funktionskompatibel, unterstützt Wake-Up Funktion via LAN |
Schnittstellen | |
---|---|
Versorgung/Watchdog | 1× Spannungsversorgung, 1× Relais, 1× Remote |
VGA | Abhängig vom COM Express Modul (siehe CPU Varianten) |
DVI | 1× DVI (Auflösung von 640×480 bis zu 1600×1200, abhängig vom verwendeten Monitor) |
CF | CF Karte nach Spezifikation 4.1 (CF UDMA Mode 0–4, PIO Mode 0–6) |
USB-Flash-Speicher | Interner Steckplatz für DiskOnModule FLASH Speicher über USB 2.0 |
Ethernet | LAN1 Gigabit Ethernet, Realtek RTL8111 10/100/1000 BaseT; LAN2 Intel 82573L 10/100/1000 BaseT Schnittstelle, angebunden über PCIexpress |
USB | 6× USB 1.1/2.0 bis zu 480 Mbit/s Leistungsabgabe bis zu 500 mA je USB Schnittstelle |
Serielle Schnittstellen | 2× Standard RS232 (mit allen Handshake-Signalen), optional galvanisch getrennt (bis 2 kV) |
PCI104 oder PC104+ | 2× PCI104 oder PC104+ Steckplätze intern zur Ausführung von kundenspezifischen Schnittstellen |
Optionale Schnittstellen über PC104 Zusatzkarte | CAN Bus FireWire Serielle Schnittstellen (RS232/RS485/RS422) PROFIBUS Framegrabber Digitale/analoge Ein- und Ausgänge kundenspezifische Interfaces |
CPU Varianten | 600 MHz | 1,5 GHz | 2× 2,16 GHz |
---|---|---|---|
CPU | Intel Celeron M 600 MHz, ULV, 512 KB Cache, FSB 400 MHz | Intel Celeron M 370 1,5 GHz, 1 MB Cache, FSB 400 MHz | Intel Core 2 Duo T7400, 2,16 GHz, (4M Cache, 667 MHz FSB, 65 nm), Sockel mPGA479M |
RAM | SO-DIMM DDR2 DDR533/PC4200 bis zu 2 GB | 2 Sockel, SO-DIMM DDR2 667/PC5300 bis zu 4 GB, 3 GB nutzbar | |
Chipset | Grafik & Speicher Controller Hub: Intel 915GME IO Controller Hub: Intel 82801FBM (ICH6-M) | Grafik & Speicher Controller Hub: Intel 945GME IO Controller Hub: Intel 82801GHM (ICH7M-DH) | |
VGA Auflösung | Bis zu 2048×1536 (75 Hz) |
Verwandte Produkte
ePC
Der ePC ist für alle Aufgaben rund um das Thema Steuerungstechnik gerüstet – Effizient, passiv gekühlt sowie mit integrierten IOs.
- Link2Go: Erweiterungsmodule ohne Anpassung des ePC anhängbar
- Zahlreiche Schnittstellen wie CAN, Ethernet, IOs, CFast, DVI und USB
- Metallgehäuse für optimalen EMV-Schutz
CAN/CANopen
Die IO-Module ermöglichen einen maßgeschneiderten Aufbau für verschiedenste CAN Netzwerke. Die enge und flexible Datenkommunikation sorgt für ein effizientes und zukunftssicheres System.
- Module mit analogen oder digitalen IOs
- Galv. getr. CAN Schnittstellen gemäß ISO 11898
- Sicherheitsfeatures für hohe Laufsicherheit
Computer-on-Modules
Die maßgeschneiderten Embedded Systeme verfügen über skalierbare Performance für mobile und vernetzte Lösungen – auch in rauen Umgebungen durch erweiterbaren Temperaturbereich.
- Vielzahl an Schnittstellen, z. B. CAN, LAN, USB, PCIe
- Intel Atom Prozessor
- Freescale i.MX6